Loading...

UATF- BAS DE SURVETEMENT – SKNI

35.00 

Descriptif :  . AVEC LOGO CLUB

Coloris : ROUGE ET BLANC

Guide des tailles bas

Ceinture (A) - Prenez vos mesures autour de la partie la plus étroite de la taille, tout en gardant le ruban bien horizontal. Hanche (B) - En gardant vos deux pieds joints, prenez vos mesures autour de la partie la plus large des hanches, tout en gardant le ruban bien horizontal. Entrejambe (C) - Prenez vos mesures de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe
TailleCeinture Homme / FemmeHanche Homme / FemmeEntrejambe Homme / Femme
S75 - 80 / 69 - 7386 - 93 / 91 - 9581,5 / 78,5
M81 - 88 / 74 - 7894 - 100 / 96 - 10182 / 79
L89 - 97 / 79 - 83101 - 108 / 102 - 10882,5 / 79,5
XL98 - 105 / 84 - 88109 - 116 / 109 - 11483 / 80
2XL106 - 112 / 89 - 93117 - 122 / 115 - 12083 / 80
3XL113 - 120 / 94 - 98123 - 131 / 121 - 12683 / 80
4XL121 - 130 / 99 - 103132 - 139 / 126 - 13183 / 80
5XL131 - 139 / --140 - 147 / --83 / --
*2XL - 3XL104 - 134 / 87 - 90114 - 138 / 109 - 11283,5 / 80,5
Clear
N/A
Poids 0.300 kg
Taille

S, M, L, XL, 2XL

Le produit a été ajouté au panier

Poursuivre mes achats Voir le panier